|
Presupuestos, tasas e impuestos municipales
Artículos publicados en Alhaurin.com
Redistribución equitativa de las tasas de cementerio | | Oficina de Prensa del Ayto. 08.08.06 | Ampliar | Ante la queja presentada por algunos vecinos sobre las tasas de cementerio aprobadas para el vigente año, este ayuntamiento quiere informar que efectivamente en las ordenanzas vigentes se han realizado algunos ajustes, pero no en busca de una mayor recaudación o función intimidatoria para buscar espacios libres ante la saturación del actual cementerio como denuncian estos afectados, sino como medidas de redistribución y sobre todo de equidad de tratamiento hacia quienes demandan una plaza de enterramiento. |
| Llega el IBI. Polémica o anécdota | | Manuel Porcel. 17.07.06 | Ampliar | El viernes, al recoger las cartas en Correos, porque aún no encuentran mi dirección postal correcta, vamos, que no saben donde estoy salvo para los certificados, me llegó mi primera comunicación del pago del IBI de 2006 para mi nave en el polígono, ¡mi siempre en candelero polígono! La cantidad que debo pagar creo que es muy elevada. No me convencía y consulté el recibo del año pasado: 863,13€, con un tipo aplicado del 0,68. Este año viene con 1.424,17€ debido a que el tipo aplicado es del 1,1 y una leve subida de valores que casi no inciden.
|
| Con Aqualauro el agua ha subido en 2006 un 25,48 % con respecto a 2005 Esos son los datos que la Oficina de Prensa ha ofrecido en el artículo dedicado a la concejala Mercedes Ávila | | Federico Ortega. 12.05.06 | | Aunque los cuadros de cifras normalmente no los solemos leer los ciudadanos, me he fijado esta vez en los que da dicho artículo y he encontrado que: Para VIVIENDAS/PISOS de hasta 90 metros del casco urbano, 1 a 3 miembros, sin jardín. El 28 % del total de viviendas. CONSUMO HASTA 30 METROS CUBICOS TRIMESTRALES . Aumento: 14,83 % Para PISOS/ADOSADOS de 4 o mas miembros con pequeño jardín el 32% de la población. CONSUMO DE 80 METROS CUBICOS TRIMESTRALES Aumento: 11,62 % Para UNIFAMILIARES de hasta 1000 metros con jardín y/o pequeña piscina. CONSUMO DE 150 METROS CUBICOS TRIMESTRALES. Aumento: 20,96 % Para UNIFAMILIARES mas de 1000 metros con jardín y piscina, grandes consumidores CONSUMO DE 360 METROS CUBICOS TRIMESTRALES. CUATRO MIL LITROS DIARIOS Aumento: 54,50 % Si se hace el promedio, el aumento del agua en 2006 es del 25,48 % ; aunque en contabilidad estricta, esa cifra está escorada hacia abajo, por razones que los expertos entienden, así que el aumento es bastante más del 25 %. No digo que esté bien o mal, pero el aumento real es ese, si son ciertos los datos que nos ofrece el Ayuntamiento.
|
| La aceptaión de denuncias en un contencioso administrativo es de obligado cumplimiento para un juzgado, eso no significa nada. El alcalde acusa a la concejal Ávila de mentir en las cifras de las subidas de tasas de basura, agua y saneamiento | | Oficina de Prensa del Ayto. 12.05.06 | | |
| Admitida a trámite la demanda de IU contra la subida de impuestos y Tasas | | Izquierda Unida de Alhaurin de la Torre. 11.05.06 | Ampliar | El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 admite a trámite la demanda de Izquierda Unida, que solicitaba la anulación de la gran subida de impuestos y Tasas realizada por el PP para el año 2006, por ser ilegal. Izquierda Unida solicita al Juzgado, que el Ayuntamiento devuelva todas las cantidades de más cobrada a los ciudadanos. En el mes de diciembre el Pleno Municipal a propuesta del Alcalde Villanova aprobó una importantísima subida de tasas e impuestos a pagar por los ciudadanos alhaurinos.- La subida en los distintos impuestos era como sigue:
|
| Aprender a sumar | | Luis Bravo. 08.05.06 | Ampliar | Sra. Schaefer, me alegro mucho de que siendo usted economista haya tenido la paciencia de leer mi anterior artículo sobre el endeudamiento municipal que era un verdadero tostón de números y que además de ello que no me lo rebata. En primer lugar decirle que, efectivamente el endeudamiento municipal según reconoce Intervención es de 12.488.162 euros y ahí se incluye esos cuatro millones aprobados el viernes, que aun no se han ejecutado y que son para dotar futuras actuaciones de convenios medioambientales con la Junta. También se incluyen, como ya expliqué, cerca de otros cuatro millones que no son deudas municipales, sino de agentes externos (Junta y particulares) que están cubiertas con créditos bancarios y que dichos agentes reembolsan anualmente al ayuntamiento, por tanto la “deuda viva real” sobrepasa escasamente los cinco millones de euros. |
| El PSOE de Alhaurín de la Torrre denuncia el «despilfarro» de los Presupuestos | | Diario SUR. 12.01.06 | | |
|
LOS PRESUPUESTOS DEL
DESPILFARRO: 2006.
Jose Manuel Ríos
Partido Socialista Obrero Español de Alhaurin
de la Torre
| | Presupuestos, tasas e impuestos. 01.12.05 | | |
|
 |
|