|
Publicidad
Artículos publicados en Alhaurin.com
II PLAN RENOVE EN MOCHILAS | Publicidad. 15.05.18 | | |
| Consulta de Enfermería en Policlínicas Lacibis | Publicidad. 06.04.18 | | |
| Plan Renove en prótesis C&SDental
| Publicidad. 04.04.18 | | |
| Masquepapel Rotuladores Tombow ¡¡Inspiración!!
| Publicidad. 27.01.18 | | |
| Cervecería 'La Pinta' | Publicidad. 11.01.18 | | |
| | Álora. 02.01.18 | | |
| El PSOE exige por moción, la eliminación de los gastos de protocolo | PSOE de Alhaurin de la Torre. 20.09.13 | Ampliar | Pide además que aparezcan en las facturas la identidad de las personas que disfrutan de las comidas pagadas con dinero de todos. Tras inspeccionar la Cuenta General, el PSOE ha advertido que el PP, como era de esperar, no ha disminuido el gasto de protocolo, que este 2012 ascendió a 51,290,08. Y decimos que no ha disminuido porque hay mas gasto de este tipo pero ocultos en otros epígrafes para hacer mas difícil el PSOE fiscalizar y denunciar este gasto. Así que en realidad, no se sabe con certeza cuánto gastó el PP realmente.
|
| El Gobierno del PP margina a Málaga colocándola a la cola en seguridad vial, por detrás de Lugo o Palencia | Malaka.es. 09.08.13 | Ampliar | Heredia exige al Gobierno de Rajoy que "se centre en eliminar los puntos negros existentes para reducir accidentes en carreteras". El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha criticado esta mañana que la provincia ha bajado hasta la posición número 32 en inversión por habitante en materia de seguridad vial, como ha dado a conocer el Gobierno de Rajoy en una reciente respuesta parlamentaria. De esta manera, según las obligaciones del Ejecutivo del PP reconocidas con la Red de Carreteras del Estado en Málaga en materia de seguridad vial durante el ejercicio 2012 es de 299.606 euros para los 429 kilómetros de dicha infraestructura, lo que situaría el gasto por habitante en 0,184 euros (según el INE, la provincia contaba con 1.625.000 habitantes en 2012), muy por debajo de la media española de 1,6 euros/habitante.
|
| Javier Arenas, eterno perdedor del PP en Andalucía El PP gobierna gracias a IU en 42 ayuntamientos pero critica el bipartito andaluz | Román Serra Luque Luque. 04.07.13 | Ampliar |  Es curioso la forma en que se ha lanzado el PP alhaurino contra el Presidente de la Junta de Andalucía: ‘’Huye como alma que lleva el diablo’’. Veamos, señores del PP.¿Hay mayor huidizo que el ex Presidente del PP andaluz Javier Arenas? No nos olvidemos que cada vez que el PP perdió en Andalucía, el Sr. Arenas pasó de ‘’señorito andaluz’’ a convertirse en ‘’emigrante andaluz’’ ¿Vais a hablar de derrotas si vuestro eterno líder J. Arenas, pierde hasta cuando gana? Dicen que cuando Arenas juega al billar es el primero en meter la bola negra y luego el último en introducir las otras. ¿Vais a hablar de zancadillas si hay un PP-A y un PP-B? Señores del PP, ¿vais a hablar de gobernar dos legislaturas sin ganar unas elecciones cuando el PP lleva en bipartito con IU en numerosos municipios de Andalucía y no perdéis hasta cuando ganáis en nuestra comunidad? Lleváis bastante tiempo descalificando y criticando a IU pero vuestra incoherencia y cinismo os delata. |
| José Manuel Frías presentará su libro '50 lugares mágicos de Andalucía'. | Concejalía de Cultura. 05.02.13 | Ampliar |  Los amantes del misterio tienen una cita este jueves, 7 de febrero, en Alhaurín de la Torre. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, que dirige Isabel Durán, ha recuperado el ciclo de Jornadas del Misterio, que reunirá a dos habituales de ediciones anteriores: José Manuel Frías y Antonio Guerrero. Será a partir de las 19 horas en el Centro Cultural 'Vicente Aleixandre', con entrada libre y gratuita. |
|
Esta carpeta ha recibido en total 8.303 visitas.
|
|