Plan Estratégico de Alhaurín
de la Torre
| SECTOR GENERAL DE ALHAURÍN DE LA TORRE | |
| Fortalezas | Debilidades |
| F 1 : Fortísimo crecimiento demográfico de manera continuada y creciente. | D 1 : Escasez de suelo industrial, sobre todo de iniciativa pública. |
| F 2 : Pirámide de población equilibrada en cuanto a edades con bajo índice de envejecimiento. | D 2 : Deficientes comunicaciones viarias con la capital de provincia y los municipios colindantes. |
| F 3 : Tasa de natalidad superior a las tasas provincial y nacional. | D 3 : Ausencia de servicios y centros de ocio alternativos. |
| F 4 : Crecimiento socioeconómico mucho más acentuado y acelerado que el resto de municipios más próximos. | D 4 : Dificultad de encontrar mano de obra cualificada en sectores de actividad específicos como el de la construcción. |
| F 5 : Territorio receptor de flujos migratorios. | D 5 : Ausencia de oferta hotelera de calidad reconocida. |
| F 6 : Cuasi ausencia de desempleo, registrándose una tasa de paro en continuo descenso, inferior a la provincial, regional y nacional. | D 6 : Casco urbano (centro histórico) incómodo que dificulta el desarrollo de su actividad comercial. |
| F 7 : Importante dinámica de generación de empleo capaz de absorber el continuo crecimiento de la población activa. | D 7 : Inadecuado abastecimiento de agua y falta de saneamiento de aguas residuales. |
| F 8 : Socioeconomía ágil, dinámica y en constante crecimiento y expansión. | D 8 : Problema medioambiental originado por la explotación de las canteras. |
| F 9 : Ventaja competitiva en precios, al ser más moderados que los que se manejan en la Costa malagueña, especialmente en el turismo. | D 9 : Como otros municipios enclavados en áreas metropolitanas, detrimento de las finanzas municipales a causa de la población residente y no censada. |
| F 10 : Fortísimo sector de la construcción, pilar de la economía alhaurina. | |
| F 11 : Tasa de mortalidad por debajo de la provincial y de la nacional. | |
| F 12 : Producción agrícola de calidad, destacando los cítricos. | |
| F 13 : Magnífica situación geográfica, a caballo entre la costa y el interior, enclavada en la zona natural de expansión de la capital. | |
| F 14 : Gran calidad de vida del Municipio. | |
| F 15 : Crecimiento urbano racional, a lo ancho y a lo alto, con amplias zonas ajardinadas. | |
| F 16 : Amplia oferta de suelo y viviendas. | |
| F 17 : Gran cantidad de recursos endógenos de reconocida calidad. | |
| Oportunidades | Amenazas |
| O 1 : Posibilidad de seguir creciendo en todos los aspectos sociales y económicos, dada la racionalidad con la que se están explotando los recursos endógenos. Tal desarrollo se alcanzará en mayor medida con la mejora de las comunicaciones con el entorno. | A 1 : Dificultad de acometer una planificación adecuada de infraestructuras y servicios acordes al rápido y constante crecimiento de la población. |
| O 2 : Construcción de la Ronda Hiperexterior de Málaga y del Vial Distribuidor del Guadalhorce mejorando las comunicaciones viarias con lo municipios limítrofes. | A 2 : Fuerte competencia con municipios del entorno para captar inversiones, sobre todo en el sector turístico. |
| O 3 : Explotación del turismo de golf, de gran importancia por la dinámica de creación de empleo y riqueza y su efecto sinérgico hacia otros negocios, además de ser complementario al de "sol y playa", Alhaurín de la Torre posee una excelente "renta de situación" por su enclave geográfico y precios moderados. | A 3 : Degradación medioambiental del entorno alhaurino. |
| O 4 : Potencial en el turismo residencial, de ocio y tiempo libre, aún por explotar. | |
| O 5 : Implantación de nuevas formas comerciales que modernicen el sector a través de la incorporación de las Nuevas Tecnologías y la peatonalización del centro urbano. | |
| O 6 : Proximidad del Parque Tecnológico de Málaga, foco de atracción de inversiones empresariales. | |
| O 7 : Elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). | |
| O 8 : Fuertes previsiones de crecimiento demográfico. | |
| O 9 : Posibilidad de pasar del "status" de ciudad residencial al de auténtica ciudad, con más empresas y servicios de todo tipo que fijen a la población. | |
| O 10 : Previsible apertura del proceso denominado "segunda descentralización del Estado", en este caso, hacia las Corporaciones Locales. | |